10번 숏코딩 - 초콜릿 먹기
스페셜 저지| 순위 | 아이디 | 언어 | 코드 길이 | 메모리 | 시간 | 제출한 시간 |
|---|
| 1 | ecubic | PyPy 3 | 1,986 B | 279,836 KB | 2,396 ms | |
| 2 | gmail | C++23 | 2,223 B | 22,600 KB | 296 ms | |
| 3 | dbtodqorrn250 | C++17 | 2,582 B | 36,116 KB | 228 ms | |
| 4 | plast | C++23 | 3,234 B | 75,932 KB | 768 ms | |
| 5 | wlaud | JavaScript | 5,349 B | 140,272 KB | 2,572 ms | |
총 5명