44번 숏코딩 - Hello, World!
| 순위 | 아이디 | 언어 | 코드 길이 | 메모리 | 시간 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jammini | Text | 13 B | 1,048 KB | 8 ms | |
| 2 | halin | Text | 13 B | 1,048 KB | 8 ms | |
| 3 | xyzwt | Text | 13 B | 1,052 KB | 8 ms | |
| 4 | toycartoon | Text | 13 B | 1,124 KB | 8 ms | |
| 5 | sine | Text | 13 B | 1,156 KB | 8 ms | |
| 6 | gmail | Text | 13 B | 1,164 KB | 8 ms | |
| 7 | gmroh | Text | 13 B | 1,264 KB | 8 ms | |
| 8 | mathjuny | Text | 13 B | 1,264 KB | 8 ms | |
| 9 | yoonoomilk | Text | 13 B | 1,268 KB | 8 ms | |
| 10 | AdTerram | Text | 13 B | 1,268 KB | 8 ms | |
| 11 | dongggle | Text | 13 B | 1,308 KB | 8 ms | |
| 12 | patt | Text | 14 B | 1,048 KB | 8 ms | |
| 13 | RYuenun | Python 3 | 22 B | 0 KB | 16 ms | |
| 14 | dike0312 | Python 3 | 22 B | 0 KB | 16 ms | |
| 15 | ontoro339 | Python 3 | 22 B | 0 KB | 16 ms | |
| 16 | coxld | Python 3 | 22 B | 8 KB | 16 ms | |
| 17 | nemorosm | Python 3 | 22 B | 256 KB | 16 ms | |
| 18 | ecubic | Python 3 | 22 B | 264 KB | 16 ms | |
| 19 | plast | PyPy 3 | 22 B | 48 KB | 24 ms | |
| 20 | ycg1101 | PyPy 3 | 22 B | 0 KB | 28 ms | |
| 21 | wlaud | JavaScript | 29 B | 44 KB | 84 ms | |
| 22 | rdxwoo | Rust | 44 B | 0 KB | 8 ms | |
| 23 | mzmz | C++17 | 53 B | 0 KB | 4 ms | |
| 24 | bagh61872 | C++17 | 69 B | 0 KB | 8 ms | |
| 25 | kyunsong | C | 85 B | 96 KB | 4 ms | |
| 26 | juwonhvme | C++17 | 87 B | 0 KB | 8 ms | |
| 27 | ijayjay | C++17 | 101 B | 0 KB | 8 ms | |
| 28 | wookji | C++17 | 121 B | 200 KB | 8 ms | |
| 29 | keyone957 | C++17 | 421 B | 0 KB | 8 ms |
총 29명