7번 숏코딩 - 출구가 바뀌는 미궁
| 순위 | 아이디 | 언어 | 코드 길이 | 메모리 | 시간 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyzwt | Python 3 | 467 B | 95,132 KB | 1,108 ms | |
| 2 | ecubic | Python 3 | 841 B | 100,364 KB | 1,012 ms | |
| 3 | juwonhvme | PyPy 3 | 897 B | 116,456 KB | 580 ms | |
| 4 | coxld | PyPy 3 | 1,067 B | 113,324 KB | 504 ms | |
| 5 | dongggle | C++17 | 1,130 B | 21,360 KB | 124 ms | |
| 6 | dbtodqorrn250 | C++17 | 1,397 B | 21,752 KB | 128 ms | |
| 7 | nodoka | C++20 | 1,579 B | 18,100 KB | 120 ms | |
| 8 | boj20210805 | PyPy 3 | 1,603 B | 101,092 KB | 524 ms | |
| 9 | mathjuny | C++20 | 2,091 B | 21,296 KB | 128 ms | |
| 10 | wlaud | JavaScript | 3,744 B | 132,848 KB | 876 ms |
총 10명