| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| school | 19 | 11 |
하위 출처
| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 경기과학고등학교 | 0 | 1 |
| 서울과학고등학교 | 0 | 0 |
| 선린인터넷고등학교 | 0 | 0 |
| 한국과학영재학교 | 0 | 0 |
| 세종과학예술영재학교 | 0 | 0 |
| 경기북과학고등학교 | 0 | 0 |
| 대구소프트웨어마이스터고등학교 | 0 | 0 |
| KAIST | 0 | 0 |
| POSTECH | 0 | 0 |
| 서울대학교 | 0 | 0 |
| 연세대학교 | 3 | 10 |
| 고려대학교 | 0 | 0 |
| 한양대학교 | 0 | 0 |
| 성균관대학교 | 0 | 0 |
| 숭실대학교 | 0 | 0 |
| 아주대학교 | 0 | 0 |
| UNIST | 0 | 0 |
| DGIST | 0 | 0 |
| 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 | 0 | 0 |
문제
총 11개| 번호 | 제목 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2558 | 초콜릿 먹기스페셜 저지 | 1 | 9 | 66.67% |
| 2561 | 2 | 3 | 100.00% | |
| 2562 | 게임 오브 데쓰 (Hard)스페셜 저지 | 1 | 2 | 100.00% |
| 2563 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2564 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 2565 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2566 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 2569 | 012 게임스페셜 저지 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2570 | 욘세이대학교스페셜 저지 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2571 | 초콜릿 놓기스페셜 저지 | 1 | 4 | 75.00% |
| 2572 | 수열과 수열스페셜 저지 | 2 | 9 | 77.78% |
1 / 1